Regreso (Descargar formulario de devolución)
GASTOS DE ENVÍO
Para portes de envíos a su país, vea el siguiente cuadro:
País | Gastos de envío | Envío gratuito a partir de (exclusive gastos de envío): |
Alemania | € 7,95 | € 39,00 |
Andorra | € 27,95 | € 150,00 |
Austria | € 13,95 | € 65,00 |
Bélgica | € 6,95 | € 39,00 |
Bosnia y Herzegovina | € 27,95 | € 150,00 |
Bulgaria | € 27,95 | € 150,00 |
Chipre | € 27,95 | € 150,00 |
Croacia | € 27,95 | € 150,00 |
Dinamarca | € 13,95 | € 65,00 |
Eslovaquia | € 15,95 | € 65,00 |
Eslovenia | € 19,95 | € 95,00 |
España | € 15,95 | € 65,00 |
Estonia | € 27,95 | € 150,00 |
Finlandia | € 19,95 | € 95,00 |
Francia | € 13,95 | € 65,00 |
Grecia | € 27,95 | € 150,00 |
Hungría | € 19,95 | € 95,00 |
Irlanda | € 19.95 | € 95,00 |
Islandia | € 27,95 | € 150,00 |
Italia | € 13,95 | € 65,00 |
Letonia | € 27,95 | € 150,00 |
Liechtenstein | € 27,95 | € 150,00 |
Lituania | € 27,95 | € 150,00 |
Luxemburgo | € 10,95 | € 65,00 |
Malta | € 27,95 | € 150,00 |
Mónaco | € 15,95 | € 65,00 |
Noruega | € 27,95 | € 150,00 |
Países Bajos | € 5,95 | € 39,00 |
Polonia | € 19,95 | € 95,00 |
Portugal | € 19,95 | € 95,00 |
Reino Unido | € 27,95 | € 150,00 |
Republica Checa | € 15,95 | € 65,00 |
Rumania | € 27,95 | € 150,00 |
San Marino | € 27,95 | € 150,00 |
Serbia | € 27,95 | € 150,00 |
Suecia | € 19,95 | € 95,00 |
Suiza | € 27,95 | € 150,00 |
Para el plazo de entrega en su país, vea el siguiente cuadro:
País | Plazo de entrega (días laborables) |
Alemania | 2-4 |
Austria | 2-4 |
Bélgica | 1 |
Bulgaria | 4-5 |
Dinamarca | 2-4 |
Eslovaquia | 3-5 |
Eslovenia | 4-5 |
España | 3-6 |
Estonia | 5 |
Finlandia | 4-5 |
Francia | 2-4 |
Hungría | 3-5 |
Irlanda | 3-4 |
Italia | 4-6 |
Letonia | 4-5 |
Lituania | 4-5 |
Luxemburgo | 2-3 |
Polonia | 3-5 |
Portugal | 3-6 |
Reino Unido | 2-3 |
República Checa | 3-5 |
Rumania | 4-5 |
Suecia | 2-4 |